Booster Schatteninseln
Wie jeder Booster enthält er alle 2.112 Karten von TCG Rift; nur das Design ändert sich, in den Farben von Schatteninseln. Fünf Karten pro Booster.
| Seltenheit | Karten | Seltenheit | Jede Karte |
|---|---|---|---|
| Ultimativ | 15 | 0,4 % | 1 zu 3.750 |
| Mythisch | 154 | 1,6 % | 1 zu 9.625 |
| Legendär | 147 | 4 % | 1 zu 3.675 |
| Episch | 1.002 | 14 % | 1 zu 7.157 |
| Selten | 326 | 18 % | 1 zu 1.811 |
| Ungewöhnlich | 295 | 26 % | 1 zu 1.135 |
| Gewöhnlich | 173 | 36 % | 1 zu 481 |
| Jede Karte kann prismatisch erscheinen, 1-mal in 40. | |||







