Booster Runeterra
Como todo booster, ele contém todas as 2.112 cartas do TCG Rift. Só o visual muda, nas cores de Runeterra. Cinco cartas por booster.
| Raridade | Cartas | Por booster | Uma carta específica |
|---|---|---|---|
| Suprema | 15 | 0,3% | 1 em 4.994 |
| Mítica | 154 | 1,5% | 1 em 3.599 |
| Lendária | 147 | 3% | 1 em 4.841 |
| Épica | 1.002 | 14% | 1 em 6.745 |
| Rara | 326 | 70,4% | 1 em 302 |
| Incomum | 295 | 84,6% | 1 em 189 |
| Comum | 173 | 94,1% | 1 em 80 |
| Qualquer carta pode sair Prismática, 1 vez a cada 40. | |||
As cartas mais raras de Runeterra
Prestige Blood Moon Aatrox, Mítica
Prestige DRX Aatrox, Mítica
Hextech Alistar, Mítica
Hextech Annie, Mítica
Annie-Versary, Mítica
Divine Architect Porcelain Aurelion Sol, Mítica
Prestige Debonair Brand, Mítica
Prestige K/DA Evelynn, Mítica
Prestige High Noon Evelynn, Mítica
Prestige Fuzz Fizz, Mítica
Prestige Conqueror Jax, Mítica
Neo PAX Jax, Mítica