Booster Shurima
Como todo booster, ele contém todas as 2.112 cartas do TCG Rift. Só o visual muda, nas cores de Shurima. Cinco cartas por booster.
| Raridade | Cartas | Por booster | Uma carta específica |
|---|---|---|---|
| Suprema | 15 | 0,5% | 1 em 2.994 |
| Mítica | 154 | 1,5% | 1 em 3.599 |
| Lendária | 147 | 3% | 1 em 4.841 |
| Épica | 1.002 | 14% | 1 em 6.745 |
| Rara | 326 | 70,4% | 1 em 302 |
| Incomum | 295 | 84,6% | 1 em 189 |
| Comum | 173 | 94,1% | 1 em 80 |
| Qualquer carta pode sair Prismática, 1 vez a cada 40. | |||
As cartas mais raras de Shurima
Amumu Hextec, Mítica
K'Sante Empíreo de Prestígio, Mítica
Rammus Hextec, Mítica
Renekton Hextec, Mítica
Neo PAX Sivir, Mítica
Sivir Criadora Mítica de Prestígio, Mítica
Aniversivir, Mítica
Taliyah Crystalis Motus, Mítica
Xerath Crystalis Indomitus, Mítica
Nasus Infernal, Lendária
PROJETO: Renekton, Lendária
Sivir Vitoriosa, Lendária